Charlies Auto Repair Outlaw Mini Mods As of Sunday, July 20, 2025 |
||||||||||
Rank | Car No | Driver | Hometown | Wins | Top 5 | Top 10 | Starts | Points | Gap | |
1 | 9 | Ben Kraus | Kanawha, IA | 4 | 6 | 9 | 9 | 821 | 0 | |
2 | 3JR | Joey Robel | Charles City, IA | 0 | 5 | 6 | 9 | 734 | -87 | |
3 | 60 | Wyatt Medlin | Rockford, IA | 1 | 4 | 7 | 9 | 716 | -105 | |
4 | 28 | Cole Sheely | Rose Creek, MN | 0 | 1 | 4 | 8 | 641 | -180 | |
5 | 15 | Nathan Kilwine | Glenville, MN | 1 | 6 | 7 | 7 | 625 | -196 | |
6 | 17 | Dalton Faber | Burt, IA | 0 | 6 | 6 | 7 | 616 | -205 | |
7 | 27K | Garrett Medlin | Rockford, IA | 0 | 1 | 4 | 9 | 614 | -207 | |
8 | 80 | Bobby Ruehlow | Mason City, IA | 0 | 2 | 5 | 8 | 579 | -242 | |
9 | 85 | Chris Trulson | Britt, IA | 0 | 0 | 3 | 7 | 552 | -269 | |
10 | 29M | Mitchell Wallin | Northwood, IA | 0 | 0 | 3 | 8 | 521 | -300 | |
11 | 95 | Aric Pate | Manly, IA | 0 | 0 | 0 | 6 | 515 | -306 | |
12 | 29K | Kyle Wallin | Northwood, IA | 0 | 0 | 1 | 4 | 497 | -324 | |
13 | 4 | Ben Mattick | Mantorville, MN | 0 | 5 | 5 | 6 | 494 | -327 | |
14 | 5X | Chevy Wallin | Glenville, MN | 0 | 0 | 3 | 7 | 486 | -335 | |
15 | 04 | Connor Munson | Rose Creek, MN | 0 | 1 | 3 | 6 | 435 | -386 | |
16 | 29KTZ | Brian Lund | Northwood, IA | 0 | 0 | 0 | 4 | 434 | -387 | |
17 | 11T | Brent Tweed | Glenville, MN | 0 | 3 | 4 | 5 | 413 | -408 | |
18 | 24 | Matt Wallin | Glenville, MN | 1 | 1 | 5 | 5 | 396 | -425 | |
19 | 111 | Matt Grobe | Austin, MN | 0 | 1 | 4 | 5 | 369 | -452 | |
20 | 22 | Nick Hauge | Mason City, IA | 0 | 0 | 1 | 6 | 369 | -452 | |
21 | 31K | Brantley Kalvig | Glenville, MN | 0 | 0 | 0 | 4 | 295 | -526 | |
22 | 47 | Troy Ihrke | Sheffield, IA | 0 | 0 | 1 | 4 | 284 | -537 | |
23 | 10K | Lukas Kloster | Mason City, IA | 0 | 0 | 0 | 4 | 275 | -546 | |
24 | 44 | Brystal Mattick | Mantorville, MN | 0 | 0 | 0 | 3 | 264 | -557 | |
25 | 11 | Karter Heiskell | Canton, SD | 1 | 1 | 2 | 3 | 238 | -583 | |
26 | 29J | Justin Senne | Northwood, IA | 0 | 0 | 0 | 3 | 237 | -584 | |
27 | 10 | Lincoln Klosterbuer | Little Rock, IA | 0 | 0 | 0 | 4 | 235 | -586 | |
28 | 9B | Bradyn Gustin | Marshaltown, IA | 0 | 0 | 1 | 3 | 198 | -623 | |
29 | 12 | Zachary Dunham | Runnells, IA | 0 | 0 | 0 | 3 | 187 | -634 | |
30 | 28 | Cael Klosterbuer | Little Rock, IA | 0 | 0 | 1 | 3 | 181 | -640 | |
31 | ZR1 | Tyson Bonin | Blue Earth, MN | 0 | 0 | 1 | 2 | 172 | -649 | |
32 | 18 | Nick West | Mason City, IA | 0 | 0 | 0 | 3 | 170 | -651 | |
33 | 14 | Florence Drost | Rushmore, MN | 0 | 1 | 2 | 2 | 167 | -654 | |
34 | X | Cole Read | Mason City, IA | 0 | 0 | 0 | 3 | 167 | -654 | |
35 | 71L | Leroy Ralfs | Canton, SD | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | -658 | |
36 | 27 | Andy Reese | Austin, MN | 0 | 0 | 0 | 2 | 157 | -664 | |
37 | 73 | Bayler Lems | Inwood, IA | 0 | 0 | 0 | 2 | 110 | -711 | |
38 | 29AA | Ashton Anderson | Sioux Rapids, IA | 0 | 0 | 0 | 1 | 101 | -720 | |
39 | 18J | Tyler Jonson | International Falls, MN | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | -721 | |
40 | 98 | Ryan Fischer | Owatonna, MN | 0 | 0 | 1 | 1 | 72 | -749 | |
41 | 16 | Donald Kirchoff | Amery, WI | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | -753 | |
42 | 71 | Braxton James | Stanton, IA | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | -759 | |
43 | 29AA | Aaron Ihrke | Sheffield, IA | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | -761 | |
44 | 18F | Brody Frayne | Garner, IA | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | -761 | |
45 | 78 | Ace Wolfgram | Boone, IA | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | -766 | |
46 | 777 | Cody Koster | Dundee, MN | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | -768 | |
47 | 144 | Josh Mattick | Austin, MN | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | -769 | |
48 | 22X | Mike Wallin | Glenville, MN | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | -769 | |
49 | 22X | Brian Taylor | Sioux Falls, SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -776 | |
Christie Door Company USRA Stock Cars As of Sunday, July 20, 2025 |
||||||||||
Rank | Car No | Driver | Hometown | Wins | Top 5 | Top 10 | Starts | Points | Gap | |
1 | 6 | Chanse Hollatz | Clear Lake, IA | 3 | 7 | 9 | 9 | 816 | 0 | |
2 | 56H | Brandon Hare | Elma, IA | 1 | 6 | 9 | 9 | 776 | -40 | |
3 | 44K | Kevin Opheim | Mason City, IA | 2 | 4 | 6 | 9 | 715 | -101 | |
4 | 87T | Travis Shipman | Mason City, IA | 0 | 4 | 7 | 8 | 687 | -129 | |
5 | 21M | Myles Michehl | Fort Dodge, IA | 1 | 5 | 6 | 8 | 659 | -157 | |
6 | 75 | Clint Wendel | Mason City, IA | 0 | 1 | 6 | 8 | 650 | -166 | |
7 | 21 | Andrew Borchardt | Plymouth, IA | 0 | 0 | 3 | 9 | 604 | -212 | |
8 | 37 | Casey Colsch | Caledonia, MN | 0 | 0 | 2 | 7 | 514 | -302 | |
9 | 52W | Weston Koop | Rockwell, IA | 0 | 0 | 2 | 6 | 443 | -373 | |
10 | 14 | Todd Staley | Webster City, IA | 0 | 1 | 4 | 6 | 437 | -379 | |
11 | 55B | Blaine Hanson | Klemme, IA | 0 | 0 | 1 | 6 | 429 | -387 | |
12 | 11 | Jesse Brown | Nashua, IA | 0 | 2 | 4 | 5 | 397 | -419 | |
13 | 49 | Nate Whitehurst | Mason City, IA | 0 | 0 | 1 | 6 | 387 | -429 | |
14 | 74 | Rodney Schweizer | Kansas City, KS | 1 | 2 | 4 | 4 | 336 | -480 | |
15 | 32 | Derek Green | Granada, MN | 0 | 3 | 3 | 3 | 277 | -539 | |
16 | 95 | Chance Larson | Welcome, MN | 0 | 1 | 1 | 4 | 270 | -546 | |
17 | 27S | Jason Schlangen | Cresco, IA | 0 | 3 | 3 | 3 | 261 | -555 | |
18 | 21x | Xander Treichel | Greene, IA | 0 | 0 | 2 | 3 | 253 | -563 | |
19 | 50B | Brock Badger | Bagley, IA | 0 | 1 | 1 | 3 | 211 | -605 | |
20 | 69ER | Tyler Cadwallader | Amazonia, MO | 0 | 0 | 1 | 3 | 193 | -623 | |
21 | 22R | Todd Reitzler | Grinnell, IA | 0 | 0 | 1 | 3 | 184 | -632 | |
22 | 17X | Justin Luinenburg | Reading, MN | 1 | 1 | 1 | 2 | 168 | -648 | |
23 | 3 | Kelly Shryock | Fertile, IA | 0 | 1 | 2 | 2 | 163 | -653 | |
24 | 7 | Doug Keller | Easton, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 | -656 | |
25 | 070 | Chris Hovden | Cresco, IA | 0 | 1 | 1 | 2 | 153 | -663 | |
26 | 14 | Brady Williamson | Rushford, MN | 0 | 1 | 1 | 2 | 144 | -672 | |
27 | 18K | Dylan Clinton | West Union, IA | 0 | 1 | 1 | 2 | 142 | -674 | |
28 | 84 | Joe Schmit | Ventura, IA | 0 | 0 | 1 | 2 | 140 | -676 | |
29 | 91J | Jaylen Wettengel | Topeka, KS | 0 | 0 | 1 | 2 | 134 | -682 | |
30 | 33X | Justin Custer | Liberty, MO | 0 | 0 | 1 | 2 | 132 | -684 | |
31 | 37 | Randy Foote | Stanton, IA | 0 | 0 | 0 | 2 | 124 | -692 | |
32 | 1G | Pat Graham | Ankeny, IA | 0 | 0 | 0 | 2 | 121 | -695 | |
33 | 67II | Chris Toot | Albert Lea, MN | 0 | 0 | 0 | 1 | 115 | -701 | |
34 | 55H | Troy Hansmeier | Waukon, IA | 0 | 0 | 0 | 2 | 114 | -702 | |
35 | 38T | Kyle Murty | Tama, IA | 0 | 0 | 0 | 1 | 107 | -709 | |
36 | 8X | Josh Roney | Postville, IA | 0 | 0 | 0 | 1 | 105 | -711 | |
37 | 23 | Paul Conrad | Colo, IA | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | -716 | |
38 | 2A | Jamie Andreasen | Lytton, IA | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | -726 | |
39 | 14X | Austin Schrage | Knoxville, IA | 0 | 0 | 1 | 1 | 76 | -740 | |
40 | 23 | Brayden Gjere | Mabel, MN | 0 | 0 | 1 | 1 | 74 | -742 | |
41 | 78 | Chris Roney | Decorah, IA | 0 | 0 | 1 | 1 | 72 | -744 | |
42 | 99D | Damon Murty | Chelsea, IA | 0 | 0 | 1 | 1 | 72 | -744 | |
43 | 7C | Blake Cole | Nashua, IA | 0 | 0 | 1 | 1 | 72 | -744 | |
44 | 36 | Ross Spitzer | Blooming Prairie, MN | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | -748 | |
45 | 22V | Jackson Vsetecka | Fort Atkinson, IA | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | -748 | |
46 | 21D | Jason Wagoner | Iowa Falls, IA | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | -750 | |
47 | 3W | Dalton Weepie | Dunkerton, IA | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | -750 | |
48 | 343 | Zayn Feaster | Corwith, IA | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | -752 | |
49 | 15G | Allen Govig | Madrid, IA | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | -752 | |
50 | 11N | Nathan Roiger | Sanborn, MN | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | -754 | |
51 | 46 | Stacy Krohnberg | Walters, MN | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | -754 | |
52 | 7D | Dakoda Sellers | Vinton, IA | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | -756 | |
53 | 5 | Luke Sathoff | Jackson, MN | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | -758 | |
54 | 50 | Heath Tulp | Kanawha, IA | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | -760 | |
55 | 94 | Steve Meyer | Grundy Center, IA | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | -761 | |
56 | 14A | Blake Adams | McIntire, IA | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | -762 | |
57 | 124 | Brian Mahlstedt | Ionia, IA | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | -764 | |
58 | 4D | Daniel Ayers | Webster City, IA | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | -765 | |
59 | 16 | Jake James | Winona, MN | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -771 | |
60 | 7M | Jason Minnehan | Churdan, IA | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -771 | |
61 | 123 | Kyle Rose | Cambridge, IA | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -771 | |
USRA Hobby Stocks As of Sunday, July 20, 2025 |
||||||||||
Rank | Car No | Driver | Hometown | Wins | Top 5 | Top 10 | Starts | Points | Gap | |
1 | 25$ | Joshua Monson | Clear Lake, IA | 3 | 8 | 9 | 9 | 835 | 0 | |
2 | 50K | Kolby Goepel | Britt, IA | 3 | 7 | 8 | 9 | 796 | -39 | |
3 | 83 | Scott Dobel | Manly, IA | 0 | 6 | 8 | 9 | 758 | -77 | |
4 | 18z | Zac Smith | Manly, IA | 1 | 5 | 8 | 9 | 748 | -87 | |
5 | 5 | Oliver Monson | Thornton, IA | 1 | 3 | 6 | 9 | 706 | -129 | |
6 | 27 | Branden Schaer | Garner, IA | 0 | 1 | 6 | 9 | 657 | -178 | |
7 | 25 | Jacob Monson | Clear Lake, IA | 0 | 1 | 5 | 9 | 644 | -191 | |
8 | 18JR | Gavin Bartel | Kasson, MN | 0 | 2 | 3 | 7 | 519 | -316 | |
9 | 15 | Jeremy Crimmins | Fort Dodge, IA | 0 | 2 | 5 | 6 | 472 | -363 | |
10 | 81 | Zack Smidt | Mason City, IA | 1 | 2 | 3 | 6 | 454 | -381 | |
11 | 40JR | Rylan Curtin | Cresco, IA | 0 | 0 | 0 | 7 | 421 | -414 | |
12 | 52 | Carter Koop | Rockwell, IA | 0 | 3 | 5 | 5 | 414 | -421 | |
13 | 111 | Dane Curtin | Cresco, IA | 0 | 0 | 2 | 6 | 408 | -427 | |
14 | 3JR | Jace Hanson | Klemme, IA | 0 | 0 | 3 | 5 | 395 | -440 | |
15 | 5K | Jeremy True | Rudd, IA | 0 | 0 | 2 | 6 | 380 | -455 | |
16 | 43 | Jade Lange | Humboldt, IA | 0 | 1 | 2 | 5 | 352 | -483 | |
17 | 50 | Bryce Sommerfeld | Fort Dodge, IA | 0 | 0 | 3 | 5 | 340 | -495 | |
18 | 29 | Kyler Grummitt | Allison, IA | 0 | 0 | 1 | 5 | 336 | -499 | |
19 | 47P | Parker Anderson | Welcome, MN | 0 | 2 | 3 | 3 | 252 | -583 | |
20 | 13 | James Young | Nora Springs, IA | 0 | 0 | 0 | 3 | 194 | -641 | |
21 | 26 | Max Jones | Waterville, IA | 0 | 1 | 1 | 2 | 150 | -685 | |
22 | 15R | Ryan Crooks | Ionia, IA | 0 | 0 | 1 | 2 | 147 | -688 | |
23 | 56 | Jake Blau | Latimer, IA | 0 | 0 | 1 | 2 | 127 | -708 | |
24 | 57H | Jonathon Hynes | Winnebago, MN | 0 | 0 | 0 | 2 | 123 | -712 | |
25 | 38S | Nick Schwebach | Spring Valley, MN | 0 | 1 | 1 | 1 | 95 | -740 | |
26 | 187 | Andrew Inman | Mason City, IA | 0 | 0 | 1 | 1 | 81 | -754 | |
27 | 911 | Dakota Koenig | Cochrane, WI | 0 | 0 | 1 | 1 | 74 | -761 | |
28 | 02F | Samuel Fitterer | Lake City, MN | 0 | 0 | 1 | 1 | 72 | -763 | |
29 | 01G | Gavin Bussinger | Granada, MN | 0 | 0 | 1 | 1 | 72 | -763 | |
30 | 35 | Riley Crimmins | Fort Dodge, IA | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | -765 | |
31 | Z56 | David Clinton | Estherville, IA | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | -765 | |
32 | 36 | Andy Krohnberg | Walters, MN | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | -767 | |
33 | 136 | Tanner Green | Hampton, IA | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | -769 | |
34 | 82 | Dylan Fitzpatrick | Estherville, IA | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | -771 | |
35 | 06 | Garrett Nemechek | Byron, MN | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | -771 | |
36 | 82 | Jeremy Oakes | Spring Grove, MN | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | -773 | |
37 | 00 | Zachary Holtberg | Hollandale, MN | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | -773 | |
38 | 560 | Nate Oulman | Estherville, IA | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | -773 | |
39 | 53D | Bernie Olson | Fort Atkinson, IA | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | -779 | |
40 | 70 | Devin Holthaus | Cresco, IA | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | -780 | |
Window World USRA B-Mods As of Sunday, July 20, 2025 |
||||||||||
Rank | Car No | Driver | Hometown | Wins | Top 5 | Top 10 | Starts | Points | Gap | |
1 | 42B | Kaeden Bronner | Austin, MN | 3 | 9 | 9 | 9 | 835 | 0 | |
2 | 85 | Ben Moudry | Protivin, IA | 2 | 6 | 7 | 7 | 732 | -103 | |
3 | 88N | Nate Albrant | Clear Lake, IA | 0 | 2 | 5 | 8 | 651 | -184 | |
4 | 90 | George Nordman | Mason City, IA | 1 | 1 | 5 | 7 | 634 | -201 | |
5 | 17 | Klay Beemer | Fairmont, MN | 0 | 3 | 5 | 8 | 597 | -238 | |
6 | 17 | Oliver Sackett | Pierson, IA | 0 | 1 | 4 | 8 | 571 | -264 | |
7 | 6 | Corey Klouse | Mason City, IA | 0 | 0 | 0 | 8 | 542 | -293 | |
8 | 40 | George Gilliland | Lehigh, IA | 0 | 0 | 0 | 8 | 530 | -305 | |
9 | 88 | Bryer McCoy | Webster City, IA | 0 | 2 | 4 | 6 | 459 | -376 | |
10 | 40K | Colton Kramer | Pine Island, MN | 0 | 0 | 4 | 6 | 416 | -419 | |
11 | 22H | Jayme Hiller | Waseca, MN | 0 | 0 | 4 | 6 | 405 | -430 | |
12 | 7J | Jake Richards | Lansing, KS | 0 | 2 | 4 | 4 | 352 | -483 | |
13 | 53 | Tianna Mithun | New Richland, MN | 0 | 3 | 3 | 4 | 343 | -492 | |
14 | 65 | Josh Appel | Garner, IA | 0 | 2 | 3 | 3 | 267 | -568 | |
15 | 16 | Dan Hovden | Decorah, IA | 2 | 2 | 2 | 3 | 255 | -580 | |
16 | 24S | Shane Southard | Waseca, MN | 0 | 0 | 0 | 4 | 251 | -584 | |
17 | 10T | Trevor Fecht | Allison, IA | 0 | 1 | 2 | 3 | 231 | -604 | |
18 | 24P | Ashton Pankow | Elma, IA | 0 | 0 | 3 | 3 | 226 | -609 | |
19 | 19J | Jenae Gustin | Marshalltown, IA | 1 | 2 | 2 | 2 | 187 | -648 | |
20 | 32 | Taylor Skauge | Caledonia, MN | 0 | 2 | 2 | 2 | 186 | -649 | |
21 | 36K | Jayden Larson | Mankato, MN | 0 | 1 | 1 | 1 | 177 | -658 | |
22 | 59 | Mason Stockhausen | Minnesota City, MN | 0 | 1 | 1 | 2 | 159 | -676 | |
23 | 74 | Camdan Vincent | Nevada, IA | 0 | 0 | 1 | 2 | 136 | -699 | |
24 | 25X | Dale Schwamman | Fort Akinson, IA | 0 | 0 | 0 | 2 | 134 | -701 | |
25 | 118 | Marcus Swatek | Ridgeway, IA | 0 | 1 | 1 | 1 | 132 | -703 | |
26 | 02K | Hunter Kennedy | St. Ansgar, IA | 0 | 0 | 1 | 1 | 126 | -709 | |
27 | 2B | Braden Claborn | Santa Maria, CA | 0 | 0 | 0 | 2 | 126 | -709 | |
28 | 79K | Nick Kramer | Pine Island, MN | 0 | 0 | 1 | 2 | 124 | -711 | |
29 | 5 | Mike Meyer | New Richland, MN | 0 | 0 | 0 | 2 | 124 | -711 | |
30 | 1 | Doug McCollough | Webster City, IA | 0 | 0 | 0 | 2 | 108 | -727 | |
31 | 3W | Shawn Wilson | Mason City, IA | 0 | 0 | 0 | 1 | 107 | -728 | |
32 | 2 | Riley Grinstead | Austin, MN | 0 | 0 | 0 | 1 | 103 | -732 | |
33 | 20 | Gage Motl | Owatonna, MN | 0 | 0 | 0 | 1 | 103 | -732 | |
34 | 75 | Cole Suckow | Cresco, IA | 0 | 1 | 1 | 1 | 95 | -740 | |
35 | 18 | Owen Malone | Waukon, IA | 0 | 0 | 0 | 1 | 95 | -740 | |
36 | 28T | Philip Ihde | Decorah, IA | 0 | 1 | 1 | 1 | 91 | -744 | |
37 | 22C | Cole Campbell | Mexico, MO | 0 | 1 | 1 | 1 | 87 | -748 | |
38 | 22C | Michael Johnson | Rose Creek, MN | 0 | 1 | 1 | 1 | 84 | -751 | |
39 | 98D | Christopher Deno | Mantorville, MN | 0 | 0 | 1 | 1 | 81 | -754 | |
40 | 14B | Brayden Bennett | Tonganoxie, KS | 0 | 0 | 1 | 1 | 78 | -757 | |
41 | 197 | Miah Christensen | Sioux Falls, SD | 0 | 0 | 1 | 1 | 78 | -757 | |
42 | 99 | Noah Grinstead | Austin, MN | 0 | 0 | 1 | 1 | 78 | -757 | |
43 | 35 | Dennis Dunbar | Winona, MN | 0 | 0 | 1 | 1 | 76 | -759 | |
44 | 33 | Corbin Ludemann | Grand Meadow, MN | 0 | 0 | 1 | 1 | 76 | -759 | |
45 | 2 | Colby Grady | Meservey, IA | 0 | 0 | 1 | 1 | 76 | -759 | |
46 | 33D | Adam Dunwoodie | Polo, MO | 0 | 0 | 1 | 1 | 74 | -761 | |
47 | 14 | Darren Bennett | Tonganoxi, KS | 0 | 0 | 1 | 1 | 72 | -763 | |
48 | 5R | James Richert | Comfrey, MN | 0 | 0 | 1 | 1 | 72 | -763 | |
49 | 22 | Josh Elsing | St. Charles, MN | 0 | 0 | 1 | 1 | 72 | -763 | |
50 | 72 | Travis Scholbrock | West Union, IA | 0 | 0 | 1 | 1 | 72 | -763 | |
51 | 97X | Don Schaefer | Eyota, MN | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | -765 | |
52 | 77X | Matt Stark | Austin, MN | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | -765 | |
53 | 7C | Cole Christensen | Sioux Falls, SD | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | -767 | |
54 | 10 | Summer Grady | Meservey, IA | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | -767 | |
55 | 14 | Brian Schrage | Cresco, IA | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | -767 | |
56 | 27 | Miken Iverson | Galesville, WI | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | -771 | |
57 | 29 | Lilli Reps | Utica, MN | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | -773 | |
58 | 88K | Kole Quam | Elk Run Heights, IA | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | -773 | |
59 | D6 | Dalton Pischke | Grand Meadow, MN | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | -777 | |
60 | 81K | Jacob Korte | Fairmont, MN | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | -777 | |
61 | 16 | Jacob Bennett | Austin, MN | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | -777 | |
62 | 11J | Jacob Lynch | Winona, MN | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | -779 | |
63 | 38 | Kenny Wytaske | Austin, MN | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | -779 | |
64 | 28 | Braiden Schaufenbuel | New Hampton, IA | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | -781 | |
65 | 17K | Kynlee Beemer | Fairmont, MN | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | -782 | |
66 | 27K | Zander Keeland | Bakersfield, CA | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | -783 | |
67 | 88B | Colby Burge | Atchison, KS | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -790 | |
68 | 345 | Jimmy Downs | Maysville, MO | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -790 | |
69 | 29J | Mitch Grummitt | Allison, IA | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -790 | |
Busch Light USRA Modifieds As of Sunday, July 13, 2025 |
||||||||||
Rank | Car No | Driver | Hometown | Wins | Top 5 | Top 10 | Starts | Points | Gap | |
1 | 87H | Harley Dais | Winona, MN | 2 | 4 | 4 | 4 | 386 | 0 | |
2 | 7 | Al Hejna | Clear Lake, IA | 0 | 2 | 4 | 4 | 349 | -37 | |
3 | 23 | Darwin Karau | Kasson, MN | 0 | 1 | 4 | 4 | 322 | -64 | |
4 | 7S | Todd Stinehart | Waseca, MN | 0 | 2 | 3 | 3 | 247 | -139 | |
5 | 25 | Joe Chisholm | Osage, IA | 2 | 2 | 2 | 2 | 200 | -186 | |
6 | 97JR | Landon Volkman | Rushford, MN | 0 | 1 | 2 | 2 | 162 | -224 | |
7 | 92 | Tyler Grooms | Trenton, MO | 0 | 1 | 1 | 2 | 159 | -227 | |
8 | 27 | Don Gerritsen Jr | Rock Rapids, IA | 0 | 1 | 1 | 1 | 95 | -291 | |
9 | 98 | Kevin Stoa | Albert Lea, MN | 0 | 1 | 1 | 1 | 91 | -295 | |
10 | 30 | Josh Ruby | Lakota, IA | 0 | 1 | 1 | 1 | 87 | -299 | |
11 | 21 | Ben Nading | Ankeny, IA | 0 | 1 | 1 | 1 | 87 | -299 | |
12 | 33 | Joe Ludemann | Grand Meadow, MN | 0 | 1 | 1 | 1 | 87 | -299 | |
13 | 15W | Alex Williamson | Rushford, MN | 0 | 1 | 1 | 1 | 84 | -302 | |
14 | 0 | Jamie Anderson | Meservey, IA | 0 | 1 | 1 | 1 | 84 | -302 | |
15 | 58X | Gary Christian | Broken Bow, OK | 0 | 0 | 1 | 1 | 81 | -305 | |
16 | 75 | James Parker | Brownsdale, MN | 0 | 0 | 1 | 1 | 81 | -305 | |
17 | 77 | Jacob Stark | Austin, MN | 0 | 0 | 1 | 1 | 76 | -310 | |
18 | 35 | Bill Crimmins | Fort Dodge, IA | 0 | 0 | 1 | 1 | 74 | -312 | |
19 | 5D | Devon Havlik | Waterloo, IA | 0 | 0 | 1 | 1 | 74 | -312 | |
20 | 60 | Tyler Wirtjes | Mason City, IA | 0 | 0 | 1 | 1 | 72 | -314 | |
21 | 23B | Brett Bumgardner | Hawkeye, IA | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | -316 | |
22 | 3P | Dylan Potter | Orcutt, CA | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | -320 | |
23 | 20G | Mike Grantham | Hardinsburg, KY | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | -322 | |
24 | 12JR | Jory Stotts | Gilman City, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | -324 | |
Pro Late Model As of Sunday, July 13, 2025 |
||||||||||
Rank | Car No | Driver | Hometown | Wins | Top 5 | Top 10 | Starts | Points | Gap | |
1 | 00J | J.D. Auringer | Waterloo, IA | 0 | 1 | 2 | 2 | 176 | 0 | |
2 | 21 | Brennen Chipp | Waterloo, IA | 0 | 1 | 2 | 2 | 173 | -3 | |
3 | 5 | Jason Hahne | Webster City, IA | 0 | 2 | 2 | 2 | 171 | -5 | |
4 | 00 | CJ Horn | Cedar Rapids, IA | 1 | 1 | 1 | 2 | 168 | -8 | |
5 | 91 | Gabe Umbarger | Garner, IA | 0 | 1 | 2 | 2 | 168 | -8 | |
6 | 5X | Luke Sathoff | Jackson, MN | 0 | 1 | 1 | 2 | 154 | -22 | |
7 | 720Z | Ben Seemann | Waterloo, IA | 0 | 1 | 1 | 2 | 149 | -27 | |
8 | 9 | Bobby Hansen | Center Point, IA | 0 | 0 | 1 | 2 | 142 | -34 | |
9 | 62 | Brandon Davis | Waterloo, IA | 0 | 0 | 1 | 2 | 142 | -34 | |
10 | 2V | Vic Lovejoy | Ankeny, IA | 0 | 0 | 1 | 2 | 138 | -38 | |
11 | 5 | Michael Trulson | Polk City, IA | 0 | 0 | 1 | 2 | 132 | -44 | |
12 | 77 | Jeff Aikey | Cedar Falls, IA | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | -76 | |
13 | 14 | Logan Duffy | Independence, IA | 0 | 1 | 1 | 1 | 91 | -85 | |
14 | 11X | Kollin Hibdon | Waterloo, IA | 0 | 0 | 1 | 1 | 78 | -98 | |
15 | 8R | Sean Johnson | Independence, IA | 0 | 0 | 1 | 1 | 76 | -100 | |
16 | 07 | Matt Ryan | Davenport, IA | 0 | 0 | 1 | 1 | 74 | -102 | |
17 | 08 | Joey Penning | Bode, IA | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | -110 | |
18 | 76 | Matt Mish | Bloomington, WI | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | -112 | |
19 | 25S | Alex Smith | Algona, IA | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | -120 | |
20 | 21D | Dan Drury | Eldora, IA | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -131 | |
Dirt Late Models As of Sunday, June 29, 2025 |
||||||||||
Rank | Car No | Driver | Hometown | Wins | Top 5 | Top 10 | Starts | Points | Gap | |
1 | 10CO | Charlie Olsen | Hendricks, MN | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | |
2 | 45R | Dyllan Ricks | Boyden, IA | 0 | 1 | 1 | 1 | 95 | -5 | |
3 | 20 | Trevor Anderson | Watertown, SD | 0 | 1 | 1 | 1 | 91 | -9 | |
4 | 51W | J.T. Wasmund | Pine Island, MN | 0 | 1 | 1 | 1 | 87 | -13 | |
5 | 87 | Curt Kranz | Watertown, SD | 0 | 1 | 1 | 1 | 84 | -16 | |
